Kontingen: ARA CHAMPION MANADO
| No | Nama | Thn Lahir |
Festival | Turnamen | Kota/ Kab |
Biaya Perorangan |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kata | Kumite | Kata | Kumite | |||||
| 1 | NAFIS ATALLAH RIFUL | 2016 | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Manado | 200.000.- |
| 2 | NAFISYAH NUR ANGGRAINI RIFUL | 2013 | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Manado | 200.000.- |
| 3 | STRUGGLE GEORGIO KOJANSOW | 2016 | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Manado | 200.000.- |
| 4 | NAZWAH RIFUL | 2012 | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Manado | 200.000.- |
| 5 | CLAIRINNE SUMUAL | 2016 | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Manado | 200.000.- |
| 6 | BERYL CHRISTO APRILLIO POLLA | 2020 | Ya | Ya | Tidak | Tidak | Manado | 400.000.- |
| 7 | BEVERLY ELSHADDAI KAUNANG | 2016 | Ya | Tidak | Tidak | Tidak | Manado | 200.000.- |
| 8 | ELISABETH RASYA KASTILONG | 2016 | Ya | Tidak | Tidak | Tidak | Manado | 200.000.- |
| 9 | WILLIAM KURNIAWAN PANGKEY | 2018 | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Manado | 200.000.- |
| Subtotal Biaya Festival | 2.000.000.- |
| Subtotal Biaya Turnamen | 0.- |
| Biaya Kontingen | 0.- |
| TOTAL | 2.000.000.- |
Silahkan lakukan pembayaran melalui
Bank MandiriMohon jelaskan pembayaran untuk apa dan untuk kontingen apa.
Batas pembayaran tanggal 16 Juli 2026.