Kontingen: CHAMPION KARATE CLUB (CKC) TONDANO
| No | Nama | Thn Lahir |
Festival | Turnamen | Kota/ Kab |
Biaya Perorangan |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kata | Kumite | Kata | Kumite | |||||
| 1 | OMEGA RONDONUWU | 2008 | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Minahasa | 175.000.- |
| 2 | RAVA WAGIU | 2012 | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Minahasa | 175.000.- |
| 3 | MIRACLE M MANAWAN | 2011 | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Minahasa | 200.000.- |
| 4 | QUENZO MA'ARIF | 2012 | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Minahasa | 175.000.- |
| 5 | MIKHAELLA L WAGIU | 2015 | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Minahasa | 375.000.- |
| 6 | QUENDRO M. RAPAR | 2009 | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Minahasa | 175.000.- |
| 7 | IMMANUEL TUMIMOMOR. | 2017 | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Minahasa | 200.000.- |
| Subtotal Biaya Festival | 600.000.- |
| Subtotal Biaya Turnamen | 875.000.- |
| Biaya Kontingen | 0.- |
| TOTAL | 1.475.000.- |
Silahkan lakukan pembayaran melalui
Bank MandiriMohon jelaskan pembayaran untuk apa dan untuk kontingen apa.
Batas pembayaran tanggal 16 Juli 2026.