Kontingen: KAWANUA KARATE CLUB
| No | Nama | Thn Lahir |
Festival | Turnamen | Kota/ Kab |
Biaya Perorangan |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kata | Kumite | Kata | Kumite | |||||
| 1 | BASTIAN AVSHALOM PANDEIROTH | 2018 | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Tomohon | 200.000.- |
| 2 | ARTHUR MOZART ROOSEVELT KAMBONG | 2018 | Tidak | Ya | Ya | Ya | Tomohon | 550.000.- |
| 3 | OCTARINA CATALEYA MONINGKA | 2017 | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tomohon | 375.000.- |
| 4 | HIRRO YUDISTIRA POLII | 2017 | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Tomohon | 200.000.- |
| 5 | ALEXANDER LINCOLN JOSEPH KAMBONG | 2016 | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Tomohon | 200.000.- |
| 6 | SENANDUNG FORTEZIMO RUMANGAT | 2016 | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tomohon | 575.000.- |
| 7 | KINGLY KENAN KRISTOVIA MADE ROGI | 2014 | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tomohon | 375.000.- |
| 8 | QNAURA MERREYCLE PUTRI RAINY MAMUAJA | 2013 | Tidak | Ya | Ya | Ya | Tomohon | 550.000.- |
| 9 | GISHEL JOVANKA MANAMPIRING | 2013 | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tomohon | 375.000.- |
| 10 | FRANSESCO TRINITY PANGALILA | 2014 | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tomohon | 375.000.- |
| Subtotal Biaya Festival | 2.200.000.- |
| Subtotal Biaya Turnamen | 1.575.000.- |
| Biaya Kontingen | 0.- |
| TOTAL | 3.775.000.- |
Silahkan lakukan pembayaran melalui
Bank MandiriMohon jelaskan pembayaran untuk apa dan untuk kontingen apa.
Batas pembayaran tanggal 16 Juli 2026.