Kontingen: LEMKARI TANGKOKO
| No | Nama | Thn Lahir |
Festival | Turnamen | Kota/ Kab |
Biaya Perorangan |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kata | Kumite | Kata | Kumite | |||||
| 1 | REYSA PAPENDANG | 2005 | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Bitung | 175.000.- |
| 2 | EXEQUIEL EVELIO KAHIMPONG | 2019 | Tidak | Tidak | Ya | Ya | Bitung | 350.000.- |
| 3 | AL FALAH ISRA SUSANTO | 2007 | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Bitung | 175.000.- |
| 4 | MUHAMMAD FADLY PRATAMA | 2006 | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Bitung | 175.000.- |
| 5 | OCTARIAN TRYSTAN SAVERI SARIBU | 2017 | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Bitung | 175.000.- |
| 6 | AQUENE LEON HENGKELARE | 2010 | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Bitung | 175.000.- |
| 7 | KENARDO KIM OZORA MADALI | 2017 | Tidak | Tidak | Ya | Ya | Bitung | 350.000.- |
| 8 | NAYLA QUENSSI BOULU | 2012 | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Bitung | 175.000.- |
| 9 | MERIAM SANICO | 2012 | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Bitung | 175.000.- |
| 10 | SCHATZY GABRIELLA INRY ROGI | 2012 | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Bitung | 175.000.- |
| 11 | ZACHARY HEART PANGKEY | 2017 | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Bitung | 175.000.- |
| 12 | SYALOMITHA EUODIA LOVELIN KAHIMPONG | 2012 | Tidak | Tidak | Ya | Ya | Bitung | 350.000.- |
| 13 | NATHANAEL JOHNS LOLA | 2016 | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Bitung | 175.000.- |
| 14 | CRISTIAN FREDRIK EMIL PANGKEY | 2011 | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Bitung | 175.000.- |
| 15 | NAFTALI SEMUEL LEFRAN PITER | 2012 | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Bitung | 175.000.- |
| 16 | VINO FERNANDO SALASA | 2015 | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Bitung | 175.000.- |
| 17 | LOVARD RONALD PANGKEREGO LINDO | 2012 | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Bitung | 175.000.- |
| 18 | RIVANO TRISTAN GAOGI PASUMA | 2012 | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Bitung | 175.000.- |
| 19 | MIKHAEL AQUILA PARANTE | 2016 | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Bitung | 175.000.- |
| 20 | BENAYA SAROFATI KAMPONANG | 2012 | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Bitung | 175.000.- |
| 21 | JHUVARLY NATANAEL DESONE ADRIAN | 2015 | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Bitung | 175.000.- |
| 22 | IRENE SELFIN ENOLA POLUAN | 2013 | Tidak | Tidak | Ya | Ya | Bitung | 350.000.- |
| 23 | DYAH JENNIFER RACHEL ROGI | 2015 | Tidak | Tidak | Ya | Ya | Bitung | 350.000.- |
| 24 | ELSA DELPHINA BELA | 2013 | Tidak | Tidak | Ya | Ya | Bitung | 350.000.- |
| 25 | GISELA MIA NATHANIA PETONENGAN | 2016 | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Bitung | 175.000.- |
| 26 | YARISKA ANGELICA TALINGKAS | 2014 | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Bitung | 175.000.- |
| 27 | ERLANGGA HAZARD PRASETIA | 2014 | Tidak | Tidak | Ya | Ya | Bitung | 350.000.- |
| 28 | FEBBIEOLA PRAYSHE A HUWAE | 2016 | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Bitung | 175.000.- |
| 29 | ANGELO HEAVENLY KAWENGIAN | 2014 | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Bitung | 175.000.- |
| 30 | I WAYAN YUDISTIRA | 2013 | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Bitung | 175.000.- |
| 31 | ELIA EUREKA KENDEK | 2014 | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Bitung | 175.000.- |
| 32 | JONATHAN MIROSLAV REYFAN PITER | 2014 | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Bitung | 175.000.- |
| 33 | MIRACLE ORLANDO PETONENGAN | 2013 | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Bitung | 175.000.- |
| 34 | FRIDA ZALFA SISWANTO | 2014 | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Bitung | 175.000.- |
| 35 | INJILY MELISA HUWAE | 2015 | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Bitung | 175.000.- |
| 36 | MEYSI SAMBALAO | 2010 | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Bitung | 175.000.- |
| Subtotal Biaya Festival | 0.- |
| Subtotal Biaya Turnamen | 7.525.000.- |
| Biaya Kontingen | 0.- |
| TOTAL | 7.525.000.- |
Silahkan lakukan pembayaran melalui
Bank MandiriMohon jelaskan pembayaran untuk apa dan untuk kontingen apa.
Batas pembayaran tanggal 16 Juli 2026.