Kontingen: LTF TOMOHON
| No | Nama | Thn Lahir |
Festival | Turnamen | Kota/ Kab |
Biaya Perorangan |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kata | Kumite | Kata | Kumite | |||||
| 1 | MIKHAEL IMANUEL PULAKIANG | 2013 | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Tomohon | 175.000.- |
| 2 | CALIXTO AQUILA PANDEY | 2016 | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Tomohon | 175.000.- |
| 3 | KEVIN WILLIAM TINUS | 2012 | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Tomohon | 175.000.- |
| 4 | PRAYER EFRAIM KANDULUS | 2013 | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Tomohon | 175.000.- |
| 5 | SERAF MARANATHA EIREYNE WOLAH | 2008 | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Tomohon | 175.000.- |
| 6 | RYLVA AGATHA PANGEMANAN | 2008 | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Tomohon | 175.000.- |
| 7 | GREENSYAFA KRISTENIA SIRANG | 2010 | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Tomohon | 175.000.- |
| Subtotal Biaya Festival | 0.- |
| Subtotal Biaya Turnamen | 1.225.000.- |
| Biaya Kontingen | 0.- |
| TOTAL | 1.225.000.- |
Silahkan lakukan pembayaran melalui
Bank MandiriMohon jelaskan pembayaran untuk apa dan untuk kontingen apa.
Batas pembayaran tanggal 16 Juli 2026.