Kontingen: WALONE HANVIE KARATE CLUB BITUNG (WHKC)
| No | Nama | Thn Lahir |
Festival | Turnamen | Kota/ Kab |
Biaya Perorangan |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kata | Kumite | Kata | Kumite | |||||
| 1 | TOAR JAYDDEN GLEY TAMBARU | 2018 | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Bitung | 175.000.- |
| 2 | VINO THEOGIVE MOHODE | 2017 | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Bitung | 175.000.- |
| 3 | AZZAHRA SAFIYA KALUKU | 2017 | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Bitung | 175.000.- |
| 4 | KEZYA PAULINA KANTOHE | 2015 | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Bitung | 175.000.- |
| 5 | VIGLI P. UMAYA KADER | 2017 | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Bitung | 175.000.- |
| 6 | SANDRINA CHRISTIANI HENI WALONI | 2013 | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Bitung | 175.000.- |
| 7 | FELDYANO JUZEFA MAMUKO | 2013 | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Bitung | 175.000.- |
| 8 | EL JIRE RAKINAUNG | 2014 | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Bitung | 175.000.- |
| 9 | JULLIYO SAMUEL JULINSKY ARMEDI | 2012 | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Bitung | 175.000.- |
| 10 | SEPTIANO ALVARO ARMEDI | 2014 | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Bitung | 175.000.- |
| 11 | ANDREA FORTUNA AUGUSTYA PUTRI CATUR SALFARINA SABU | 2013 | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Bitung | 375.000.- |
| 12 | FABIO SARINDAT | 2011 | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Bitung | 175.000.- |
| 13 | RIZKY ADHITIA OLII | 2010 | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Bitung | 175.000.- |
| 14 | ALVINO LEONHARD YANIS | 2010 | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Bitung | 175.000.- |
| 15 | GAVRIEL MARCHSHALLOM TJOHA | 2015 | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Bitung | 175.000.- |
| 16 | KENZO FELOPNI TJOHA | 2009 | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Bitung | 175.000.- |
| 17 | REANDLY VALENTINO PANGIMANENG | 2014 | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Bitung | 175.000.- |
| Subtotal Biaya Festival | 200.000.- |
| Subtotal Biaya Turnamen | 2.975.000.- |
| Biaya Kontingen | 0.- |
| TOTAL | 3.175.000.- |
Silahkan lakukan pembayaran melalui
Bank MandiriMohon jelaskan pembayaran untuk apa dan untuk kontingen apa.
Batas pembayaran tanggal 16 Juli 2026.