Kontingen: WINNER KALASEY SQUAD (WKS)
| No | Nama | Thn Lahir |
Festival | Turnamen | Kota/ Kab |
Biaya Perorangan |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kata | Kumite | Kata | Kumite | |||||
| 1 | FLEYSYA MIKEYLA KATAMPUGE | 2012 | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Minahasa | 175.000.- |
| 2 | IVAH ALEXA KATAMPUGE | 2016 | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Minahasa | 175.000.- |
| 3 | CLIFT STIVEL ALVARO BAGANU | 2015 | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Minahasa | 375.000.- |
| 4 | PUTRA AZKA RAFASYA SUKATI | 2017 | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Minahasa | 175.000.- |
| 5 | KANZIE AKMAL WIDYADANA | 2012 | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Minahasa | 175.000.- |
| 6 | IMMANUEL FRANSISCHO MANENGKEY | 2015 | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Minahasa | 375.000.- |
| 7 | JULIO LEONARDO | 2015 | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Minahasa | 375.000.- |
| 8 | MIKHAELLAΒ JEISITA TEMPOH | 2013 | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Minahasa | 175.000.- |
| Subtotal Biaya Festival | 600.000.- |
| Subtotal Biaya Turnamen | 1.400.000.- |
| Biaya Kontingen | 0.- |
| TOTAL | 2.000.000.- |
Silahkan lakukan pembayaran melalui
Bank MandiriMohon jelaskan pembayaran untuk apa dan untuk kontingen apa.
Batas pembayaran tanggal 16 Juli 2026.